仕様。 | ビジットインスプ |
水 (%) |
APHAカラー (アファ) |
粘度 (25°C mPa・s) |
酸度 (mgKOH/g) |
カリウムイオンとナトリウムイオン (ppm) |
PH値 |
ヒドロキシル値 (mgKOH/g) |
TKC-460 | 黄色の透明な液体 | ≤0.15 | ≤G9 | 3000-5000 | - | - | 9.0-12.0 | 460-500 |
TKC-410E型 | 黄色の透明な液体 | ≤0.15 | ≤G9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 400-460 |
TKC-4114 | 黄色の透明な液体 | ≤0.15 | ≤G9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
TKC-4115 | 黄色の透明な液体 | ≤0.15 | ≤G9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 390-450 |
TKC-8242G | 黄色の透明な液体 | ≤0.15 | ≤G10 | 6000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
TKC-8239G | 黄色の透明な液体 | ≤0.15 | ≤G10 | 5000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 370-400 |
TKC-8340 | 黄色の透明な液体 | ≤0.15 | ≤G10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8318 | 黄色の透明な液体 | ≤0.15 | ≤G9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8404J | 黄色の透明な液体 | ≤0.15 | ≤G10 | 4600-8501 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8618 | 黄色の透明な液体 | ≤0.15 | ≤10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
このシリーズの製品は、主に冷蔵庫、冷凍庫、サンドイッチパネルなどの製造に使用されます。ペンタンとの相性が良い。
200KG鉄ドラム/プラスチックドラム、50KGプラスチックドラム、IBC、フレキシタンク、タンク車、このシリーズの製品は、一般的な化学物質の保管および輸送に従って、無毒で不燃性であり、乾燥した換気の良い場所に保管され、保管期間は1年です。